姓 | ホメンコ:Хоменко |
---|---|
名 | アレクサンドル、И. |
生年月日 | 1949.01.01 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 株式会社「プリモルスキー・サハル」社長。97年12月7日に実施された沿海地方議会代議員選挙に立候補し、当選。 |
姓 | ポリヴァノフ:Поливанов |
---|---|
名 | ウラジーミル、П. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 93年10月からアムール州行政長官代行をつとめ、同年12月18日、同州行政長官に就任。 |
姓 | ボリシャコフ:Большаков |
---|---|
名 | ワジム、И. |
生年月日 | 1930.07.17 |
性別 | 男 |
国籍 | ロシア人 |
学歴 | 博士候補 |
考察 | 93年12月選挙で国家会議代議員に当選。ロシア自由民主党社会学グループ顧問として働く。ロシア自由民主党派のメンバー。国家会議情報政策・通信委員会委員。 |
姓 | ボリシャコフ:Большаков |
---|---|
名 | ウラジーミル |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 大統領府国籍問題部副部長をつとめる。 |
姓 | ボリシャコフ:Большаков |
---|---|
名 | ワシリー |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 96年12月、タタールスタン共和国国家評議会議長に就任。 |
姓 | ボリセンコ:Борисенко |
---|---|
名 | ニコライ、И. |
生年月日 | 1949.07.25 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 株式会社「ヴィブロプリボル」ビューロー長。95年12月国家会議代議員選挙で、選挙団体「ロシア連邦共産党」の推薦を受け、ロストフ州タガンログ選挙区から当選。ロシア連邦共産党会派所属。党中央委員会メンバー。第2期国家会議地方自治問題委員会委員。 |
姓 | ボリソフ:Борисов |
---|---|
名 | テンギス、Н. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 博士 |
考察 | 92年11月30日、政府付属特殊任務水中作業実施委員会議長に就任。海軍大佐。工学博士。 |
姓 | ポリャコフ:Поляков |
---|---|
名 | ヴャチェスラフ、А. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 通信省郵便通信総局長を経て、95年10月、連邦郵便機関長官をつとめる。96年2月21日、社会的給付金の支給の遅れに責任がある公職者に行政責任を問うことを定めた大統領令に基づいて解任。 |
姓 | ポリャコフ:Поляков |
---|---|
名 | ニコライ、И. |
生年月日 | 1948.07.18 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 集団分担農場「ペールヴォエ・マーヤ」議長。95年12月第2期国家会議代議員選挙で、選挙団体「ロシア農業党」の推薦を受けて、マリーエル共和国マリー選挙区から当選。ロシア農業党会派所属所属。第2期国家会議農業問題委員会委員。 |
姓 | ポリャコフ:Поляков |
---|---|
名 | ユーリー、А. |
生年月日 | 1936.08.10 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | カリーニン地区コルホーズ「オクチャブリ」議長。95年12月第2期国家会議代議員選挙で、選挙ブロック「人民に権力を」の推薦を受け、クラスノダール地方プリクバン選挙区から当選。「人民に権力を」会派所属。第2期国家会議予算・税金・銀行・財政委員会メンバー。 |
姓 | ポリャジン:Порядин |
---|---|
名 | アレクセイ |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 環境保護・天然資源省第1次官をつとめる。 |
姓 | ポルエクトワ:Полуэктова |
---|---|
名 | タチヤーナ、А. |
生年月日 | |
性別 | 女 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | カリニングラード州におけるロシア大統領代理人をつとめる。97年7月解任。 |
姓 | ボルジュク:Борзюк |
---|---|
名 | ウラジーミル、М. |
生年月日 | 1952.09.02 |
性別 | 男 |
国籍 | ロシア人 |
学歴 | 中/高卒 |
考察 | 93年12月国家会議代議員に選出される。ロシア自由民主党オリョール州地域組織指導者をつとめるが、94年4月6日離党。国家会議国家会議環境委員会委員。 |
姓 | ボルジン:Болдин |
---|---|
名 | В |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 通信省次官をつとめる。 |
姓 | ポルタフツェフ:Полтавцев |
---|---|
名 | セルゲイ、И. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 建設省次官をつとめる。同省は、97年3月17日付大統領令によって、住宅・建設政策国家委員会に再編される。同年8月、同委員会副議長に就任。同委員会は、98年4月30日付で廃止され、新設の土地政策・建設・住宅公共事業省に吸収される。 |
姓 | ポルドニコフ:Полдников |
---|---|
名 | ユーリー、И. |
生年月日 | 1947.04.18 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | アストラハン州議会代議員。第1期国家会議代議員補佐。95年12月第2期国家会議代議員選挙で比例区から当選。ロシア連邦共産党会派所属。第2期国家会議社会団体・宗教組織問題委員会委員。96年2月21日より代議員資格審査委員会委員。 |
姓 | ポルトノフ:Портнов |
---|---|
名 | ユーリー、М. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 94年3月15日、連邦青年・体育政策・観光委員会議長に就任。同年7月2日、同職解任。 |
姓 | ポルパノフ:Полупанов |
---|---|
名 | ミハイル |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 94年7月5日まで住民社会保護省次官をつとめる。 |
姓 | ポルヤノフ:Полуянов |
---|---|
名 | ニコライ、А. |
生年月日 | 1952.07.14 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 91年12月、コミ・ペルミャク自治管区行政長官に任命される。ロシア上院議員。第2期連邦会議予算、財政・外貨・金融規制、通貨発行、税政、関税規制委員会委員。96年11月17日に実施されたコミ・ペルミャク自治管区行政長官選挙で約70%の得票率で再選される。 |
姓 | ボローシン: |
---|---|
名 | |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 大統領府副長官をつとめる。 |
姓 | ホロシロフ:Хорошилов |
---|---|
名 | パーヴェル、В. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 95年5月、連邦文化財保全機関長官に就任。同機関は、96年8月15日付ロシア連邦行政機関の機構改革に関する大統領令によって廃止。97年2月、文化省次官となる。 |
姓 | ボロジン:Бородин |
---|---|
名 | ヴィクトル、И. |
生年月日 | 1950.10.24 |
性別 | 男 |
国籍 | ロシア人 |
学歴 | 大学卒 |
考察 | 93年12月選挙で国家会議代議員に当選。小選挙区から選出される。技師、スタヴロポリ地方ゲオルギエフスク市およびゲオルギエフスク地区行政長官として働く。「12月12日自由民主同盟」グループのメンバー。国家会議地方自治委員会委員。 |
姓 | ボロジン:Бородин |
---|---|
名 | パーヴェル、П. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 93年4月6日、大統領府社会生産総局第1副総局長に就任。大統領総務局長。社会生産総局は96年時点で存在が確認されず、廃止されたものとみられる。 |
姓 | ポロゾワ:Полозова |
---|---|
名 | ナタリヤ、И. |
生年月日 | 1946.01.01 |
性別 | 女 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 全ロ歴史・文化記念碑保存協会沿海地方支部評議会幹部会議長。97年12月7日に実施された沿海地方議会代議員選挙に立候補し、当選。 |
姓 | ボロダエフ:Бородаев |
---|---|
名 | ワレリー、В. |
生年月日 | 1951.10.17 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 95年6月、アストラハン州議会議長に就任。第2期ロシア上院議員。第2期連邦会議予算、財政・外貨・金融規制、通貨発行、税政、関税規制委員会委員。 |
姓 | ボロドゥリン:Бородулин |
---|---|
名 | ユーリー |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 94年1月、サマラ州における大統領代理人に就任。 |
姓 | ボロトフ:Болотов |
---|---|
名 | ヴィクトル、А. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 93年1月18日、教育省第1次官に就任。96年9月より新設の普通・専門教育省次官。 |
姓 | ボンダレフ:Бондарев |
---|---|
名 | グリゴリー、С. |
生年月日 | 1946.05.29 |
性別 | 男 |
国籍 | ロシア人 |
学歴 | 大学卒 |
考察 | 最高会議議会内会派「ロシア共和党-ロシア社会民主党」コーディネーター。93年12月選挙で国家会議代議員に当選。小選挙区から選出される。技師、ロシア連邦大統領直属立法委員会秘書として働く。ヤブリンスキー連合派のメンバー。国家会議立法・司法改革委員会委員。 |
姓 | ボンダレフ:Бондарев |
---|---|
名 | アナトリー、К. |
生年月日 | 1947.01.01 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 97年10月、連邦航空局副長官に就任。 |
姓 | ボンダレンコ:Бондаренко |
---|---|
名 | アナトリー、И. |
生年月日 | 1936 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | コムソモリスク・ナ・アムーレ航空機合同労働組合議長。94年3月にハバロフスク地方議会選挙に立候補し当選。97年12月7日に実施されたハバロフスク地方議会選挙に立候補し、得票率52.65%で再選。 |