姓 | マイタコフ:Майтаков |
---|---|
名 | ゲオルギー |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 97年10月に実施されたハカシア共和国選出ロシア下院議員補欠選挙で、人民愛国主義勢力ブロックの推薦を受けて立候補し、90%以上の得票率で当選。元軍人。 |
姓 | マイマゴ:Маймаго |
---|---|
名 | ゲンナディー、Н. |
生年月日 | 1959.01.01 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | タイムイル自治管区人民代議員ソビエト議長をつとめる。93年10月9日付「ロシア連邦の代表制権力機関及び地方自治機関の改革に関する大統領令」により、地方、州、自治州、自治管区の地方議会解体命令が出され、同自治管区ソビエト解体。 |
姓 | マイヨーロフ:Майоров |
---|---|
名 | レオニード、С. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 96年10月29日、安全保障評議会副書記に就任。98年5月30日、同職解任。 |
姓 | マカレヴィチ:Макаревич |
---|---|
名 | ニコライ、С. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | サラトフ州人民代議員ソビエト議長をつとめる。93年9月21日、同州人民代議員ソビエトはエリツィンによる連邦最高会議解体の大統領令を憲法違反であると反対したが、州知事は大統領を支持し、同年10月12日、同ソビエトが自主解散を拒否したため、知事によって解体。 |
姓 | マカレンコ:Макаренко |
---|---|
名 | В |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | ハバロフスク地方行政副長官をつとめる。 |
姓 | マカレンツェフ:Макаренцев |
---|---|
名 | ウラジーミル、И. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 95年3月、連邦水利委員会第1副議長就任。同委員会は、96年8月15日付ロシア連邦行政機関の機構改革に関する大統領令によって、天然資源省及び環境保護国家委員会に統合され、廃止。96年11月より天然資源省次官となる。 |
姓 | マカロフ:Макаров |
---|---|
名 | アレクサンドル、Г. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 原子力省次官を努める。 |
姓 | マカロフ:Макаров |
---|---|
名 | ニコライ、А. |
生年月日 | 1951.01.01 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | ソフホーズ「コブリャコフスキー」支配人。95年12月第2期国家会議代議員選挙で「ロシア自由民主党」から比例区当選したが、辞退。 |
姓 | マギン:Магин |
---|---|
名 | ゲンナディー、И. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 97年2月、農業・食糧省第1次官に就任。98年7月、同職辞任。 |
姓 | マクサコフ:Максаков |
---|---|
名 | アレクサンドル、И. |
生年月日 | 1936.01.01 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 株式会社「サラトフ水力発電所建設」社長。95年12月国家会議代議員選挙で、選挙団体「ロシア連邦共産党」の推薦を受け、サラトフ州バラコヴォ選挙区から当選。議員グループ「人民に権力を」所属。第2期国家会議工業・建設・運輸・エネルギー委員会メンバー。98年死亡。 |
姓 | マクサコワ:Максакова |
---|---|
名 | ラリサ、С. |
生年月日 | 1946.11.29 |
性別 | 女 |
国籍 | ロシア人 |
学歴 | 大学卒 |
考察 | 93年12月選挙で国家会議代議員に当選。ロシア自由民主党モスクワ州地域組織コーディネーター代理として働く。国家会議地政学問題委員会委員。国家会議代議員資格審査委員会委員。 |
姓 | マクシムツェフ:Максимцев |
---|---|
名 | ワレリー、А. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 税関国家委員会副議長をつとめる。98年6月、国外で印刷された刊行物がロシアへの持ち込みを禁止された事件に関連して同職解任。 |
姓 | マクシモフ:Максимов |
---|---|
名 | ワレリー、Н. |
生年月日 | 1947.07.24 |
性別 | 男 |
国籍 | ロシア人 |
学歴 | 中/高卒 |
考察 | 93年12月選挙で国家会議代議員に当選。小選挙区から選出される。炭坑支配人補佐として働く。「新地域政策」グループのメンバー。国家会議工業・建設・運輸・エネルギー委員会委員。 |
姓 | マクシモフ:Максимов |
---|---|
名 | コンスタンチン、Н. |
生年月日 | 1937.08.05 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 大学卒 |
考察 | 65年モスクワ国立歴史・古文書大学卒業。93年連邦会議議員に選出。94年10月16日カルムイキヤ共和国議会(人民フラル)議長。第2期連邦会議科学・文化・教育・保健・環境委員会委員。 |
姓 | マクシモフ:Максимов |
---|---|
名 | エヴゲニー、В. |
生年月日 | 1936.05.13 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 作家。95年12月第2期国家会議代議員選挙に比例区から当選。ロシア連邦共産党会派所属。第2期国家会議文化委員会委員。 |
姓 | マクシュータ:Максюта |
---|---|
名 | ニコライ |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 96年12月22日に実施されたヴォルゴグラード州行政長官選挙に出馬し、同月29日の決選投票で共産党の推薦を受け、現職候補を破って当選。 |
姓 | マクストフ:Максутов |
---|---|
名 | ヴァリウラ、С. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 95年4月、サハリン州議会議長に選出される。95年12月28日、同職解任。 |
姓 | マコヴェエフ:Маковеев |
---|---|
名 | ウラジーミル、Г. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 95年4月、連邦テレビ・ラジオ放送機関第1副長官に就任。 |
姓 | マゴメドフ:Магомедов |
---|---|
名 | ナビウリャ |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | ダゲスタン共和国副首相をつとめる。 |
姓 | マゴメドフ:Магомедов |
---|---|
名 | スタニスラフ、Ю. |
生年月日 | 1965.10.06 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 株式会社「M-Auto」副支配人。95年12月第2期国家会議代議員選挙で比例区から当選。ロシア自由民主党会派所属。第2期国家会議国防委員会委員。 |
姓 | マシコフ:Машков |
---|---|
名 | ヴィタリー、В. |
生年月日 | 1944.01.01 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | スヴェルドロフスク州におけるロシア大統領代理人をつとめる。97年7月解任。 |
姓 | マシコフツェフ:Машковцев |
---|---|
名 | ミハイル、Б. |
生年月日 | 1947.01.01 |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 95年4月、カムチャツカ州立法議会議長に選出される。第2期ロシア上院議員。第2期連邦会議科学・文化・教育・保健・環境委員会委員。ロシア連邦共産党カムチャツカ州支部第1書記をつとめる。同州立法議会は、96年12月、州人民代議員ソビエトに改称。 |
姓 | マシン:Машин |
---|---|
名 | ユーリー |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 93年2月27日、大統領直属体育・スポーツ調整委員会副議長に就任。 |
姓 | マスカエフ:Маскаев |
---|---|
名 | イーゴリ、В. |
生年月日 | |
性別 | 男 |
国籍 | 不明 |
学歴 | 不明 |
考察 | 98年6月、天然資源省次官に就任。 |