トップブルガリア (主要政党)
【種別】 政党 政党連合 |
---|
略称 | 種別 | 政党名称 (ブルガリア語) |
政党名称 (日本語) |
政党名称 (英語) |
HP | 結成年 |
---|---|---|---|---|---|---|
Атака | Партия Атака | アタカ | Political Party Ataka | 2005 | ||
--- | България без цензура | 検閲のないブルガリア | Bulgaria Without Censorship | 2014 | ||
БББ | Български Бизнес Блок | ブルガリアビジネスブロック | Bulgarian Business Bloc | |||
БСП | Българска социалистическа партия | ブルガリア社会党 | Bulgarian Socialist Party | 1990 | ||
ГЕРБ | Граждани за европейско развитие на България | ヨーロッパ発展のためのブルガリア市民 | Citizens for European Development of Bulgaria | 2006 | ||
ДПС | Движение за права и свободи | 権利と自由のための運動 | Movements for Rights and Freedom | 1990 | ||
ДСБ | Демократи за Силна България | 強いブルガリアのための民主主義者 | Democrats for a Strong Bulgaria | 2003 | ||
--- | Коалиция за България | ブルガリアのための連合 | Coalition for Bulgaria | 1999 | ||
НДСВ | Национално движение стабилност и възход | 安定と進歩の国民運動 | National Movement for Stability and Progress | 2007 | ||
НДСВ | Национално движение Симеон Втори | 「シメオン2世国民運動」 | National Movement Simeon II | 2001 | ||
ОДС | Обединени демократични сили | 統一民主勢力 | United Democratic Forces | 1997 | ||
--- | Патриотичен Фронт - НФСБ и ВМРО | 民主戦線—ブルガリア国民運動及びブルガリア救済のための国民戦線 | Patriotic Front of IMRO and NFSB | 2014 | ||
РЗС | Ред, законност и справедливост | 「秩序・法・公正」 | Order, Law and Justice | 2009 | ||
РБ | Реформаторски блок | 改革派ブロック | Reformist Bloc | 2013 | ||
--- | Синята коалиция | 青い同盟 | The Blue coalition | 2009 | ||
СДС | Съюз на демократичните сили | 民主勢力同盟 | Union of Democratic Forces | 1989 (*1) |
||
ССД | Съюз на свободните демократи | 自由民主同盟 | Union of Free Democrats | 2001 |
(*1) 政党連合が結成された年。政党となったのは1997年