
大統領選挙 - 2001年

第一回投票 - 11月11日
| 登録有権者 | 6,847,422 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 2,850,290 |
| 投票率 | 41.60% |
| 有効投票数 | 2,837,701 |
| 有効投票率 | 99.56% |
(*1)上段は大統領候補、下段は副大統領候補
| 候補者名 (*1) | 有効投票数 | 得票率 | 所属 |
|---|---|---|---|
| Георги Седефчов Първанов | 1,032,665 | 36.39% | Коалиция за България |
| Ангел Иванов Марин | |||
| Петър Стефанов Стоянов | 991,680 | 34.95% | 無所属 |
| Нели Петрова Куцкова | |||
| Богомил Ангелов Бонев | 546,801 | 19.27% | Гражданска партия за България |
| Атанас Иванов Железчев | |||
| Ренета Иванова Инджова | 139,680 | 4.92% | Демократичен алианс |
| Кръстю Николов Илов | |||
| Жорж Ганчев Ганчев | 95,481 | 3.36% | Блокът на Жорж Ганчев |
| Веселин Стоянов Бончев | |||
| Петър Кирилов Берон | 31,394 | 1.11% | Съюз България |
| Стоян Вълчев Андреев | |||
| 合計 | 2,837,701 |
第二回投票 - 11月18日
| 登録有権者 | 6,889,638 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 3,784,036 |
| 投票率 | 54.90% |
| 有効投票数 | 3,775,119 |
| 有効投票率 | 99.76% |
(*1)上段は大統領候補、下段は副大統領候補
| 候補者名 (*1) | 有効投票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| Георги Седефчов Първанов | 2,043,443 | 54.13% |
| Ангел Иванов Марин | ||
| Петър Стефанов Стоянов | 1,731,676 | 45.87% |
| Нели Петрова Куцкова | ||
| 合計 | 3,775,119 |






