トップブルガリア (選挙結果)詳細データ
大統領選挙 - 2006年
第一回投票 - 10月22日
登録有権者 | 6,477,126 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 2,856,747 |
投票率 | 44.10% |
有効投票数 | 2,779,373 |
有効投票率 | 97.29% |
(*1)上段は大統領候補、下段は副大統領候補
候補者名 (*1) | 有効投票数 | 得票率 | 所属 |
---|---|---|---|
Георги Първанов | 1,780,119 | 64.05% | 無所属 |
Ангел Марин | |||
Волен Сидеров | 597,175 | 21.49% | Партия АТАКА |
Павел Шопов | |||
Неделчо Беронов | 271,078 | 9.75% | 無所属 |
Юлиана Николова | |||
Георги Марков | 75,478 | 2.72% | Ред, законност и справедливос |
Мария Цонева-Иванова | |||
Петър Берон | 21,812 | 0.79% | 無所属 |
Стела Ангелова-Банкова | |||
Григор Велев | 19,857 | 0.71% | |
Йордан Мутафчиев | |||
Любен Петров | 13,854 | 0.50% | 無所属 |
Нели Топалова | |||
合計 | 2,779,373 |
第二回投票 - 10月29日
登録有権者 | 6,469,224 |
---|---|
投票用紙発行数 | |
投票数 | 2,757,435 |
投票率 | 42.60% |
有効投票数 | 2,699,875 |
有効投票率 | 97.91% |
(*1)上段は大統領候補、下段は副大統領候補
候補者名 (*1) | 有効投票数 | 得票率 |
---|---|---|
Георги Първанов | 2,050,488 | 75.95% |
Ангел Марин | ||
Волен Сидеров | 649,387 | 24.05% |
Павел Шопов | ||
合計 | 2,699,875 |