トップチェコ (歴代内閣)
1990年2月以降
首相名 | 首相名 (日本語) |
任期 | 政権構成政党 (*1) |
備考 |
---|---|---|---|---|
Petr PITHART | ペトル・ピトハルト | 1990.2.6 - 1990.6.29 | ||
Petr PITHART | ペトル・ピトハルト | 1990.6.29 - 1992.7.2 | OF, ČSL, KDS | |
Václav KLAUS | ヴァーツラフ・クラウス | 1992.7.2 - 1996.7.4 | ODS, KDU-ČSL, ODA | |
Václav KLAUS | ヴァーツラフ・クラウス | 1996.7.4 - 1998.1.2 | ODS, KDU-ČSL, ODA | |
Josef TOŠOVSKÝ | ヨゼフ・トショフスキー | 1998.1.2 - 1998.7.17 | 首相は無党派、閣僚にKDU-ČSL, USが含まれる | |
Miloš ZEMAN | ミロシュ・ゼマン | 1998.7.22 - 2002.7.12 | ČSSD | ODSとの「野党協定」といわれる閣外協力に支えられる |
Vladimír ŠPIDLA | ウラジミール・シュピドラ | 2002.7.15 - 2004.8.4 | ČSSD, KDU-ČSL, US | |
Stanislav GROSS | スタニスラフ・グロス | 2004.8.4 - 2005.4.25 | ČSSD, KDU-ČSL, US | |
Jiří PAROUBEK | イジー・パロウベク | 2005.4.25 - 2006.8.16 | ČSSD, KDU-ČSL, US | |
Mirek TOPOLÁNEK | ミレク・トポラーネク | 2006.9.4 - 2007.1.9 | ODS, KDU-ČSL, SZ | |
Mirek TOPOLÁNEK | ミレク・トポラーネク | 2007.1.9 - 2009.5.8 | ODS, KDU-ČSL, SZ | |
Jan FISCHER | ヤン・フィシェル | 2009.5.8 - 2010.7.13 | 官僚内閣 | |
Petr NEČAS | ペトル・ネチャス | 2010.7.13 - | ODS, TOP09, VV | |
Jiří RUSNOK | イジー・ルスノク | 2013年9月13日~2014年1月29日 | 官僚内閣 | |
Bohuslav SOBOTKA | ボフスラヴ・ソボトカ | 2014年1月29日~2017年12月13日 | ČSSD, KDU-ČSL, ANO 2011 | |
Andrej BABIŠ | アンドレイ・バビシュ | 2017年12月13日~2018年6月27日。但し2018年1月24日からは暫定内閣 | ANO 2011 | |
Andrej BABIŠ | アンドレイ・バビシュ | 2018年6月27日~2021年12月17日 | ANO 2011, ČSSD +KSČMの閣外支持 |
|
Petr Fiala | ペトル・フィアラ | 2021年12月17日~ | ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti |
(*1) 赤字は首相出身政党。ない場合は事務管理内閣などの理由で,首相が党籍を有していない内閣