
          下院選挙 - 1992年 (6月5~6日)

連邦議会人民院チェコ選挙区
| 登録有権者 | 7,743,048 | 
|---|---|
| 投票者数 | 6,588,055 | 
| 投票数 | 6,580,093 | 
| 投票率 | 85.08% | 
| 有効投票数 | 6,492,462 | 
| 有効投票率 | 98.67% | 
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| Koalice ODS a KDS | 2,200,937 | 33.90% | 48 | 48.5% | 
| Koalice Levý blok-KSČM,DL ČSFR | 926,228 | 14.27% | 19 | 19.2% | 
| Čsl.sociální demokracie | 498,030 | 7.67% | 10 | 10.1% | 
| Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 420,848 | 6.48% | 8 | 8.1% | 
| Křesť.dem.unie-Čsl.str.lidová | 388,122 | 5.98% | 7 | 7.1% | 
| Liberálně sociální unie | 378,962 | 5.84% | 7 | 7.1% | 
| Občanská demokratická aliance | 323,614 | 4.98% | 0 | 0.0% | 
| Občanské hnutí | 284,854 | 4.39% | 0 | 0.0% | 
| Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl. | 274,489 | 4.23% | 0 | 0.0% | 
| Hnutí důchodců za živ.jistoty | 214,681 | 3.31% | 0 | 0.0% | 
| Str.čs.podnik.živnost.a roln. | 166,325 | 2.56% | 0 | 0.0% | 
| Klub angažovaných nestraníků | 129,022 | 1.99% | 0 | 0.0% | 
| Nezávislá iniciativa (NEI) | 76,678 | 1.18% | 0 | 0.0% | 
| Strana přátel piva | 68,985 | 1.06% | 0 | 0.0% | 
| Hnutí za sociální spravedlnost | 59,585 | 0.92% | 0 | 0.0% | 
| Demokraté 92 za společný stát | 32,746 | 0.50% | 0 | 0.0% | 
| Rómská občan.iniciativa ČSFR | 17,130 | 0.26% | 0 | 0.0% | 
| Str.republ.a nár.dem.jednoty | 10,335 | 0.16% | 0 | 0.0% | 
| Nár.soc.strana-Čs.str.nár.soc. | 8,922 | 0.14% | 0 | 0.0% | 
| Strana práce a istoty | 7,118 | 0.11% | 0 | 0.0% | 
| Koalice MKDH,ESWS,MŐS | 4,851 | 0.07% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 6,492,462 | 99 | 
連邦議会国民院チェコ選挙区
| 登録有権者 | 7,740,981 | 
|---|---|
| 投票者数 | 6,585,987 | 
| 投票数 | 6,578,025 | 
| 投票率 | 85.08% | 
| 有効投票数 | 6,485,739 | 
| 有効投票率 | 98.60% | 
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| Koalice ODS a KDS | 2,168,421 | 33.43% | 37 | 49.3% | 
| Koalice Levý blok-KSČM,DL ČSFR | 939,197 | 14.48% | 15 | 20.0% | 
| Čsl.sociální demokracie | 440,806 | 6.80% | 6 | 8.0% | 
| Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. | 413,459 | 6.37% | 6 | 8.0% | 
| Křesť.dem.unie-Čsl.str.lidová | 394,296 | 6.08% | 6 | 8.0% | 
| Liberálně sociální unie | 393,182 | 6.06% | 5 | 6.7% | 
| Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl. | 317,934 | 4.90% | 0 | 0.0% | 
| Občanské hnutí | 307,334 | 4.74% | 0 | 0.0% | 
| Občanská demokratická aliance | 264,371 | 4.08% | 0 | 0.0% | 
| Hnutí důchodců za živ.jistoty | 222,860 | 3.44% | 0 | 0.0% | 
| Str.čs.podnik.živnost.a roln. | 172,703 | 2.66% | 0 | 0.0% | 
| Klub angažovaných nestraníků | 140,045 | 2.16% | 0 | 0.0% | 
| Nezávislá iniciativa (NEI) | 94,927 | 1.46% | 0 | 0.0% | 
| Strana přátel piva | 71,123 | 1.10% | 0 | 0.0% | 
| Hnutí za sociální spravedlnost | 65,185 | 1.01% | 0 | 0.0% | 
| Demokraté 92 za společný stát | 37,609 | 0.58% | 0 | 0.0% | 
| Rómská občan.iniciativa ČSFR | 17,638 | 0.27% | 0 | 0.0% | 
| Str.republ.a nár.dem.jednoty | 11,099 | 0.17% | 0 | 0.0% | 
| Nár.soc.strana-Čs.str.nár.soc. | 9,405 | 0.15% | 0 | 0.0% | 
| Koalice MKDH,ESWS,MŐS | 4,145 | 0.06% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 6,485,739 | 75 | 
チェコ国民評議会
| 登録有権者 | 7,738,981 | 
|---|---|
| 投票者数 | 6,583,988 | 
| 投票数 | 6,576,026 | 
| 投票率 | 85.08% | 
| 有効投票数 | 6,473,250 | 
| 有効投票率 | 98.44% | 
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| ODS-KDS | 1,924,483 | 29.73% | 76 | 38.0% | 
| LEVÝBLOK(Koalice Levý blok-KSČM, DL ČSFR) | 909,490 | 14.05% | 35 | 17.5% | 
| ČSSD | 422,736 | 6.53% | 16 | 8.0% | 
| LSU | 421,988 | 6.52% | 16 | 8.0% | 
| KDU-ČSL | 406,341 | 6.28% | 15 | 7.5% | 
| SPR-RSČ | 387,026 | 5.98% | 14 | 7.0% | 
| ODA | 383,705 | 5.93% | 14 | 7.0% | 
| HSD-SMS | 380,088 | 5.87% | 14 | 7.0% | 
| OH (Občanské hnutí) | 297,406 | 4.59% | 0 | 0.0% | 
| HDŽJ (Hnutí důchodců za životní jistoty) | 244,319 | 3.77% | 0 | 0.0% | 
| SČPŽR (Strana československých podnikatelů, živnostníků a rolníků) | 203,654 | 3.15% | 0 | 0.0% | 
| KAN (Klub angažovaných nestraníků) | 174,006 | 2.69% | 0 | 0.0% | 
| NEI (Nezávislá iniciativa) | 88,823 | 1.37% | 0 | 0.0% | 
| SPP (Strana přátel piva) | 83,959 | 1.30% | 0 | 0.0% | 
| HSS (Hnutí za sociální spravedlnost) | 69,621 | 1.08% | 0 | 0.0% | 
| D92 (Demokraté 92 za společný stát) | 37,839 | 0.58% | 0 | 0.0% | 
| ROI (Rómská občanská iniciativa ČSFR) | 16,854 | 0.26% | 0 | 0.0% | 
| SRNDJ (Strana republikánské a národně demokratické jednoty) | 11,115 | 0.17% | 0 | 0.0% | 
| NSS-ČSNS (Národně sociální strana - Československá strana národně socialistická) | 9,797 | 0.15% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 6,473,250 | 200 | 
          





