
          下院選挙 - 2013年(10月25日~10月26日)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013
| 登録有権者 | 8,424,227 | 
|---|---|
| 投票者数 | 5,010,944 | 
| 投票率 | 59.48% | 
| 投票数 | 5,007,212 | 
| 有効投票数 | 4,969,984 | 
| 有効投票率 | 99.26% | 
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| ČSSD | 1,016,829 | 20.45 | 50 | 25.0 | 
| ANO 2011 | 927,240 | 18.65 | 47 | 23.5 | 
| KSČM | 741,044 | 14.91 | 33 | 16.5 | 
| TOP 09 | 596,357 | 11.99 | 26 | 13.0 | 
| ODS | 384,174 | 7.72 | 16 | 8.0 | 
| Úsvit přímé demokr.T.Okamury | 342,339 | 6.88 | 14 | 7.0 | 
| KDU-ČSL | 336,970 | 6.78 | 14 | 7.0 | 
| SZ (Strana zelených) | 159,025 | 3.19 | ||
| Česká pirátská strana | 132,417 | 2.66 | ||
| Strana svobodných občanů | 122,564 | 2.46 | ||
| Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 75,113 | 1.51 | ||
| Dělnic.str.sociální spravedl. | 42,906 | 0.86 | ||
| politické hnutí Změna | 28,592 | 0.57 | ||
| HLAVU VZHŮRU - volební blok | 21,241 | 0.42 | ||
| Suver.-Strana zdravého rozumu | 13,538 | 0.27 | ||
| Strana soukromníků ČR | 13,041 | 0.26 | ||
| Koruna Česká (monarch.strana) | 8,932 | 0.17 | ||
| LEV 21-Národní socialisté | 3,843 | 0.07 | ||
| Aktiv nezávislých občanů | 1,237 | 0.02 | ||
| Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 1,225 | 0.02 | ||
| Romská demokratická strana | 609 | 0.01 | ||
| OBČANÉ 2011 | 455 | 0.00 | ||
| Klub angažovaných nestraníků | 293 | 0.00 | ||
| 合計 | 4,969,984 | 200 | 
          





