トップチェコ (選挙結果)詳細データ
2021年下院議会選挙(10月8日~10月9日)
登録有権者 | 8,275,752 |
---|---|
投票者数 | 5,414,637 |
投票率 | 65.43 |
投票数 | 5,411,884 |
有効投票数 | 5,375,090 |
有効投票率 | 99.32 |
政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
---|---|---|---|---|
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 1493905 | 27,79 | 71 | 35,50 |
ANO 2011 | 1458140 | 27,12 | 72 | 36,00 |
PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 839776 | 15,62 | 37 | 18,50 |
Svoboda a př. demokracie (SPD) | 513910 | 9,56 | 20 | 10,00 |
PŘÍSAHA Roberta Šlachty | 251562 | 4,68 | ||
Česká str.sociálně demokrat. | 250397 | 4,65 | ||
Komunistická str.Čech a Moravy | 193817 | 3,60 | ||
Trikolora Svobodní Soukromníci | 148463 | 2,76 | ||
VOLNÝ blok | 71587 | 1,33 | ||
Strana zelených | 53343 | 0,99 | ||
Otevřeme ČR normálnímu životu | 21804 | 0,40 | ||
Švýcarská demokracie | 16823 | 0,31 | ||
Moravané | 14285 | 0,26 | ||
Aliance pro budoucnost | 11531 | 0,21 | ||
Koruna Česká (monarch.strana) | 8635 | 0,16 | ||
Hnutí Prameny | 8599 | 0,15 | ||
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 6775 | 0,12 | ||
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL | 5167 | 0,09 | ||
SENIOŘI 21 | 3698 | 0,06 | ||
Moravské zemské hnutí | 1648 | 0,03 | ||
Levice | 639 | 0,01 | ||
Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 586 | 0,01 | ||
合計 | 5,375,090 | 200 |
推薦政党別議席配分
ANO | 72 |
ODS KDU-ČSL TOP 09 |
34 23 14 |
STAN Piráti |
33 4 |
SPD | 20 |