トップチェコ (選挙結果)詳細データ
上院選挙 - 2010年
第一回投票 (10月15~16日)
登録有権者 | 2,774,178 |
---|---|
投票者数 | 1,237,072 |
投票率 | 44.59% |
投票数 | 1,213,224 |
有効投票数 | 1,047,358 |
有効投票率 | 94.57% |
第二回投票 (10月22日~23日)
登録有権者 | 2,774,982 |
---|---|
投票者数 | 683,705 |
投票率 | 24.64% |
投票数 | 683,271 |
有効投票数 | 822,353 |
有効投票率 | 99.59% |
選挙結果による議席数
政党 | 議席数 | 内無所属候補 |
---|---|---|
ČSSD | 12 | 1 |
ODS | 8 | |
KDU-ČSL | 2 | |
Koalice "STAN" a TOP 09 | 2 | 2 |
Severočeši.cz | 2 | 1 |
無所属 | 1 | 1 |
TOTAL | 27 |
選挙後の上院会派
(*1)2010年11月12日採択時の会派構成
政党 | 議席数 (*1) | 議席率 |
---|---|---|
ODS | 35 | 43% |
ČSSD | 29 | 36% |
Klub TOP 09 a Starostové | 8 | 10% |
KDU-ČSL | 3 | 4% |
無所属 | 6 | 7% |
合計 | 81 |