
          上院選挙 - 2012年

第一回投票 (10月12日~13日)
| 登録有権者 | 2,795,405 | 
|---|---|
| 投票者数 | 975,511 | 
| 投票率 | 34.90% | 
| 有効投票数 | 879,222 | 
| 有効投票率 | 90.97% | 
第二回投票 (10月19日~20日)
| 登録有権者 | 2,796,196 | 
|---|---|
| 投票者数 | 520,216 | 
| 投票率 | 18.60% | 
| 有効投票数 | 514,092 | 
| 有効投票率 | 98.87% | 
選挙結果による議席数
| 政党 | 議席数 | 内無所属候補 | 
|---|---|---|
| ČSSD | 13 | 2 | 
| ODS | 4 | |
| KDU-ČSL | 2 | 1* | 
| KSČM | 1 | |
| Koalice "STAN" a TOP 09 | 1 | 1 | 
| Koalice STAN a ”HOPB” | 1 | |
| SZ | 1 | 1* | 
| Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti | 1 | 1 | 
| Ostravak | 1 | 1 | 
| 無所属 | 2 | 2 | 
| TOTAL | 27 | 
*KD+NV(Nezávislá volba)
選挙後の上院会派
(*1)2013年3月25日現在の会派構成
| 政党 | 議席数 (*1) | 議席率 | 
|---|---|---|
| ODS | 45 | 56% | 
| ČSSD | 15 | 19% | 
| Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí | 9 | 11% | 
| Klub Starostové a Ostravak | 5 | 6% | 
| Senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech | 5 | 6% | 
| 無所属 | 2 | 2% | 
| 合計 | 81 | 
          





