トップチェコ (選挙結果)詳細データ
上院選挙-2014年 (10月10日~11日,10月17日~18日)
第二回投票10月17日~18日
第一回 | 第二回 | |
登録有権者 | 2,853,106 | 2,853,618 |
---|---|---|
投票者数 | 1,101,753 | 476,334 |
投票率 | 38.62% | 16.69% |
投票数 | 1,080,548 | 476,102 |
有効投票数 | 1,026,615 | 473,926 |
有効投票率 | 95.01% | 99.54% |
政党 | 議席数 | 内無所属候補 |
---|---|---|
ČSSD | 10 | 3 |
KDU-ČSL | 4 | 1 |
ANO2011 | 4 | 4 |
Koalic eKDU-ČSL, SZ | 3 | 3 |
Občanská demokratická strana | 1 | 0 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 | 1 |
Starostové pro Libereckýkraj | 1 | 1 |
Strana soukromníků České republiky | 1 | 1 |
Strana Práv Občanů | 1 | |
Koalice ODSa KČ | 1(ODS) | |
TOTAL | 27 | 14 |
選挙政党volebnístranaを基準に
2014年上院選挙後の上院会派
政党 | 議席数(推定) | 2014年12月25日現在の会派構成* | 議席率 |
---|---|---|---|
ODS | 14 | 17% | |
ČSSD | 33 | 41% | |
KDU-ČSL a nezávislí | 11 | 14% | |
KlubStaro stové a nezávislí | 6 | 7% | |
Senátors kýklub SPO+KSČM+Severočech | 6 | 7% | |
Senátors kýklub ANO + Severočeši.cz | 5 | 6% | |
無所属 | 6 | 7% | |
合計 | 81 |
*2010年までは選挙後第一回目の上院採決時を基準として会派構成を示していたが、今回は2012年同様一番新しいデータを用いた。