トップチェコ (選挙結果)詳細データ
上院選挙-2016年 (10月7日~8日,10月14日~15日)
第二回投票10月14日~15日
第一回 | 第二回 | |
登録有権者 | 2 ,780,706 | 2,780,597 |
---|---|---|
投票者数 | 932,616 | 427,774 |
投票率 | 33,54 | 15,38 |
投票数 | 922, 493 | 427,523 |
有効投票数 | 881 ,170 | 424,089 |
有効投票率 | 95,52 | 99,20 |
政党 | 議席数 | 内無所属候補 |
---|---|---|
KDU-ČSL | 5 | 2 |
ANO 2011 | 3 | 3 |
ČSSD | 2 | 1 |
Koalice STAN, TOP 09 | 2 | 1 |
Občanská demokratická strana | 2 | 0 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 2 | 1 |
Severočeši.cz | 2 | 1 |
Nezávislí kandidáti | 1 | 1 |
Koalice KDU-ČSL, SZ | 1(SZ所属) | 0 |
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 1 | 1 |
Občané patrioti | 1 | 0 |
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 1 | 1 |
Koalice KDU-ČSL, SZ, HPP 11, Piráti | 1(HPP11所属) | 0 |
Koalice ODS, SNK ED, SsČR, STO | 1(ODS所属) | 0 |
>Koalice KDU-ČSL, Piráti, DPD, LES | 1 | 1 |
Koalice STAN, SLK | 1(SLK所属) | 1 |
TOTAL | 27 | 11 |
選挙政党volebnístranaを基準に
2016年上院選挙後の上院会派
政党 | 議席数(推定) | 2016年10月20日現在の会派構成 | 議席率 |
---|---|---|---|
ODS | 10 | 12% | |
ČSSD | 25 | 31% | |
KDU-ČSL a nezávislí | 10 | 12% | |
Klub Starostové a nezávislí | 11 | 14% | |
Senátorský klub ANO + Severočeši.cz | 5 | 6% | |
無所属 | 20 | 25% | |
合計 | 81 |