トップチェコ (選挙結果)詳細データ
上院選挙-2018年 (10月5日~6日,10月12日~13日)
第二回投票10月12日~13日
第一回 | 第二回 | |
登録有権者 | 2,743,745 | 2,547,488 |
---|---|---|
投票者数 | 1,159,603 | 420,118 |
投票率 | 42,26 | 16,49 |
投票数 | 1,136,262 | 419,923 |
有効投票数 | 1,089,689 | 417,772 |
有効投票率 | 95,90 | 99,49 |
政党 | 議席数 | 内無所属候補 |
---|---|---|
Občanská demokratická strana (ODS) | 9 | 0 |
Nezávislí kandidáti/td> | 3 | 3 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) | 3 | 3 |
ANO 2011 | 1 | 1 |
ČSSD | 1 | 0 |
KDU-ČSL | 1 | 0 |
"Marek Hilšer do Senátu"(MHS) | 1 | 1 |
ODS+STAN+STO | 1(ODS所属) | 0 |
ODS+STAN+TOP 09 | 1(TOP09所属) | 0 |
Ostravak | 1 | 0 |
Piráti | 1 | 1 |
SENÁTOR 21(SEN 21) | 1 | 0 |
ZelODSSTANTOP09 | 1 | 1 |
TOTAL | 25 |
選挙政党volebnístranaを基準に
2018年上院選挙後の上院会派
政党 | 議席数(推定) | 2018年11月22日現在の会派構成 | 議席率 |
---|---|---|---|
ODS | 18 | 22% | |
Klub Starostové a nezávislí | 18 | 22% | |
KDU-ČSL a nezávislí | 15 | 19% | |
ČSSD | 13 | 16% | |
ANO | 7 | 9% | |
Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21 | 6 | 7% | |
無所属 | 4 | 5% | |
合計 | 81 |