
          上院選挙-2020年 (10月2日~3日)

第二回投票10月9日~10日
| 第一回 | 第二回 | |
| 登録有権者 | 2,815,827 | 2,711,956 | 
|---|---|---|
| 投票者数 | 1,034,469 | 453,855 | 
| 投票率 | 36,74 | 16,74 | 
| 投票数 | 1,021,788 | 453,675 | 
| 有効投票数 | 997,261 | 451,863 | 
| 有効投票率 | 97,60 | 99,60 | 
| 政党 | 議席数 | 内無所属候補 | 
|---|---|---|
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) | 8 | 5 | 
| STAN+SLK | 2(SLK1) | 1 | 
| STAN+Piráti+TOP | 1(STAN) | 0 | 
| KDU-ČSL | 4 | 2 | 
| Občanská demokratická strana (ODS) | 1 | 1 | 
| ODS+STAN+TOP 09 | 2(ODS,TOP09各1) | 0 | 
| ODS+TOP 09 | 1(ODS) | 0 | 
| Koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ADS a Monarchiste.cz | 1(ODS) | 0 | 
| SENÁTOR 21(SEN 21) | 2 | 1 | 
| ANO 2011 | 1 | 0 | 
| Koalice HDK, TOP 09, SEN 21, Zelení a LES | 1 | 1 | 
| Piráti | 1 | 1 | 
| Svobodní | 1 | 1 | 
| TOP 09+LES | 1(TOP01) | 0 | 
| TOTAL | 27 | 
選挙政党volební stranaを基準に
2020年上院選挙後の上院会派
| 上院会派 | 議席数(推定) | 2020年12月7日現在の会派構成 | 議席率 | 
|---|---|---|---|
| Senátorský klub ODS a TOP 09 | 27 | 33% | |
| Senátorský klub Starostové a nezávislí | 24 | 30% | |
| Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí | 12 | 15% | |
| Senátorský klub PROREGION | 9 | 11% | |
| Senátorský klub SEN 21 a Piráti | 7 | 9% | |
| Senátoři nezařazení do klubu | 2 | 2% | |
| 合計 | 81 | 
          





