
上院選挙-2022年 (9月23日~24日,9月30日~10月1日)

第二回投票9月30日~10月1日
| 第一回 | 第二回 | |
| 登録有権者 | 2,749,658 | 2,479,869 |
|---|---|---|
| 投票者数 | 1,172,795 | 481,993 |
| 投票率 | 42,65% | 19,44% |
| 投票数 | 1,153,189 | 481,730 |
| 有効投票数 | 1,112,519 | 479,783 |
| 有効投票率 | 96,47% | 99,60% |
| 政党 | 議席数 | 議席割合 |
|---|---|---|
| Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 | 10 | 37,04 |
| KDU-ČSL | 2 | 7,41 |
| ODS | 2 | 7,41 |
| ANO 2011 | 2 | 7,41 |
| Nezávislý kandidát | 1 | 3,70 |
| NEZÁVISLÍ | 1 | 3,70 |
| Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 1 | 3,70 |
| Starostové pro Liberecký kraj | 1 | 3,70 |
| ProMOST | 1 | 3,70 |
| SEN 21 | 1 | 3,70 |
| Koalice SOCDEM a ANO | 1 | 3,70 |
| Koalice SOCDEM, ODS, Vas a Fakt Brno | 1 | 3,70 |
| Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 | 1 | 3,70 |
| Koalice KDU-ČSL a SproK | 1 | 3,70 |
| Koalice KDU-ČSL, ODS, T2020 a TOP 09 | 1 | 3,70 |
| TOTAL | 27 |
選挙政党volebnístranaを基準に
2022年上院選挙後の上院会派
⇒選挙後、次の選挙前に確認しなかったため、確認できず






