
上院選挙-2024年 (9月20日~21日,9月27日~28日)

上院選挙2024年9月20日~21日
第二回投票9月27日~28日
| 第一回 | 第二回 | |
| 登録有権者 | 2,693,038 | 2,239,246 |
|---|---|---|
| 投票者数 | 820,452 | 392,779 |
| 投票率 | 30,47% | 17,54% |
| 投票数 | 812,201 | 392,632 |
| 有効投票数 | 793,489 | 390,601 |
| 有効投票率 | 97,70% | 99,48% |
| 政党 | 議席数 | 内無所属候補 |
|---|---|---|
| ANO 2011 | 8 | 29,63 |
| Občanská demokratická strana | 2 | 7,41 |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 2 | 7,41 |
| KDU-ČSL | 1 | 3,70 |
| Nezávislý kandidát | 1 | 3,70 |
| Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 1 | 3,70 |
| Koalice STAN, TOP 09 | 1 | 3,70 |
| Starostové pro Liberecký kraj | 1 | 3,70 |
| Koalice STAN, SLK | 1 | 3,70 |
| SEN 21 | 1 | 3,70 |
| PŘÍSAHA občanské hnutí | 1 | 3,70 |
| Koalice SOCDEM a ANO | 1 | 3,70 |
| Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 | 1 | 3,70 |
| Koalice Zelení, ODS, Piráti a TOP 09 | 1 | 3,70 |
| Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a STO | 1 | 3,70 |
| Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN, Piráti a TOP 09 | 1 | 3,70 |
| Koalice KDU-ČSL, ODS a Patrioti ČR | 1 | 3,70 |
| Koalice KONS, ODS, Monarchiste.cz a Svobodní | 1 | 3,70 |
| TOTAL | 27 |
選挙政党volebnístranaを基準に
2024年上院選挙後の上院会派
| 上院会派 | 2025年1月5日時点の会派構成 |
|---|---|
| Senátorský klub ANO 2011 | 14 |
| Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí | 12 |
| Senátorský klub ODS a TOP 09 | 29 |
| Senátorský klub SEN 21 a Piráti | 5 |
| Senátorský klub Starostové a nezávislí | 18 |
| Senátoři nezařazení do klubu | 2 |
| TOTAL | 80 |






