トップチェコ (選挙結果)詳細データ
大統領選挙 - 2013年
第一回投票 (1月11日~12日)
登録有権者 | 8,435,522 |
---|---|
投票用紙発行数 | 5,171,666 |
投票数 | 5,168,161 |
投票率 | 61.31% |
有効投票数 | 5,143,966 |
有効投票率 | 99.53% |
(*1) 職業は候補者名簿の記載による
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 職業 (*1) |
---|---|---|---|
Roithová Zuzana MUDr. MBA | 255,045 | 4.95% | 欧州議会議員 |
Fischer Jan Ing. CSc. | 841,437 | 16.35% | 欧州復興開発銀行(EBRD)副総裁 |
Bobošíková Jana Ing. | 123,171 | 2.39% | 企業家 |
Fischerová Taťana | 166,211 | 3.23% | 女優、政治家 |
Sobotka Přemysl MUDr. | 126,846 | 2.46% | 上院議員、上院副議長 |
Zeman Miloš Ing. | 1,245,848 | 24.21% | 予測者 |
Franz Vladimír Prof. JUDr. | 351,916 | 6.84% | 大学教員、 |
Dienstbier Jiří | 829,297 | 16.12% | 法律家、上院議員 |
Schwarzenberg Karel | 1,204,195 | 23.40% | 外務大臣、下院議員 |
合計 | 5,143,966 |
第二回投票 (1月25日~26日)
登録有権者 | 8,434,941 |
---|---|
投票用紙発行数 | 4,986,040 |
投票数 | 4,983,481 |
投票率 | 59.11% |
有効投票数 | 4,958,576 |
有効投票率 | 99.50% |
候補者名 | 有効投票数 | 得票率 |
---|---|---|
Zeman Miloš Ing. | 2,717,405 | 54.80% |
Schwarzenberg Karel | 2,241,171 | 45.19% |
合計 | 4,958,576 |