
          大統領選挙 - 2023年

第一回投票 (1月13日~14日)
| 登録有権者 | 8,245,962 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 5,626,824 | 
| 投票数 | 5,622,815 | 
| 投票率 | 68,24% | 
| 有効投票数 | 5,578,689 | 
| 有効投票率 | 99,22% | 
(*1) 職業は候補者名簿の記載による
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 提案政党 | 政党所属 | 
|---|---|---|---|---|
| Fischer Pavel | 376,707 | 6,75% | 上院議員 | 無所属 | 
| Bašta Jaroslav | 248,375 | 4,45% | 下院議員 | SPD | 
| Pavel Petr Ing. M.A. | 1,975,156 | 35,40% | 市民 | 無所属 | 
| Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | 30,769 | 0,55% | 上院議員 | 無所属 | 
| Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | 777,080 | 13,92% | 市民 | 無所属 | 
| Babiš Andrej Ing. | 1,952,214 | 34,99% | 下院議員 | ANO | 
| Diviš Karel PhDr. | 75,476 | 1,35% | 市民 | 無所属 | 
| Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | 142,912 | 2,56% | 上院議員 | MHS | 
| 合計 | 5,578,6890 | 
第二回投票 (1月27日~28日)
| 登録有権者 | 8,242,566 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 5,790,001 | 
| 投票数 | 5,787,540 | 
| 投票率 | 70,25% | 
| 有効投票数 | 5,759,199 | 
| 有効投票率 | 99,51% | 
| 候補者名 | 有効投票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| Pavel Petr Ing. M.A. | 3,359,301 | 58,32% | 
| Babiš Andrej Ing. | 2,399,898 | 41,67% | 
| 合計 | 5 759 199 | 
          





