チェコ

欧州議会選挙 - 第1回 (2004年6月11~12日)

登録有権者 8,283,485
投票用紙発行数 2,346,010
投票数 2,344,290
投票率 28.32%
有効投票数 2,332,862
有効投票率  
政党 得票数 得票率 議席数 議席率
ODS 700,942 30.04% 9 37.5%
KSČM 472,862 20.26% 6 25.0%
SNK-ED 257,278 11.02% 3 12.5%
KDU-ČSL 223,383 9.57% 2 8.3%
ČSSD 204,903 8.78% 2 8.3%
NES (NEZÁVISLÍ) 191,025 8.18% 2 8.3%
SZ 73,932 3.16% 0 0.0%
ULD (Unie liberálních demokratů) 39,655 1.69% 0 0.0%
PB (Pravý Blok) 27,504 1.17% 0 0.0%
NI(NEI) (Nezávislá iniciativa (NEI)) 16,762 0.71% 0 0.0%
RMS (Republikáni Miroslava Sládka) 15,767 0.67% 0 0.0%
BPS (Balbínova poetická strana) 13,779 0.59% 0 0.0%
SŽJ (Strana za životní jistoty) 11,951 0.51% 0 0.0%
SV SOS (Strana venkova - spojené občanské síly) 11,734 0.50% 0 0.0%
SN ("Sdružení nestraníků") 11,689 0.50% 0 0.0%
HSMSMoDS (Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě) 9,293 0.39% 0 0.0%
SZR (Strana zdravého rozumu) 6,316 0.27% 0 0.0%
SOS (Strana pro otevřenou společnost) 5,413 0.23% 0 0.0%
KONS (Konzervativní strana) 4,986 0.21% 0 0.0%
KČ (Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)) 4,532 0.19% 0 0.0%
MDS (Masarykova demokratická strana) 4,366 0.18% 0 0.0%
DS (Dělnická strana) 4,289 0.18% 0 0.0%
H.A. (Humanistická aliance) 3,977 0.17% 0 0.0%
HOB (Helax-Ostrava se baví) 3,366 0.14% 0 0.0%
NARKOAL (Národní koalice) 2,944 0.12% 0 0.0%
SORČ (Strana občanů republiky České) 2,585 0.11% 0 0.0%
OFD ("Viktor Kožený - Občanská federální demokracie") 2,030 0.08% 0 0.0%
SP (Strana práce) 1,717 0.07% 0 0.0%
SDS (Strana demokratického socialismu) 1,709 0.07% 0 0.0%
S (SVOBODNÍ) 1,300 0.05% 0 0.0%
VOS (Všeobecná občanská strana) 873 0.03% 0 0.0%
合計 2,332,862   24