チェコ

欧州議会選挙 - 第2回 (2009年6月5~6日)

登録有権者 8,401,374
投票用紙発行数 2,371,009
投票数 2,369,137
投票率 28.22%
有効投票数 2,358,934
有効投票率  
政党 得票数 得票率 議席数 所属
グループ
議席率
ODS 741,946 31.45% 9 欧州議会グループ 40.9%
ČSSD 528,132 22.38% 7 欧州議会グループ 31.8%
KSČM 334,577 14.18% 4 欧州議会グループ 18.2%
KDU-ČSL 180,451 7.64% 2 欧州議会グループ 9.1%
Suveren. (Suverenita) 100,514 4.26% 0   0.0%
EDS (Evropská demokratická strana) 68,152 2.88% 0   0.0%
VV (Věci veřejné) 56,636 2.40% 0   0.0%
VAŠEALT. ("STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA") 53,984 2.28% 0   0.0%
SZ 48,621 2.06% 0   0.0%
SNK ED 39,166 1.66% 0   0.0%
Svobodní (Strana svobodných občanů) 29,846 1.26% 0   0.0%
DS (Dělnická strana) 25,368 1.07% 0   0.0%
PB (Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET) 23,612 1.00% 0   0.0%
Libertas (Libertas.cz) 22,243 0.94% 0   0.0%
SDŽ (SDŽ-Strana důstojného života) 17,061 0.72% 0   0.0%
DSZ (Demokratická Strana Zelených) 14,761 0.62% 0   0.0%
NEZ (NEZÁVISLÍ) 12,824 0.54% 0   0.0%
M (Moravané) 9,086 0.38% 0   0.0%
SPR-RSČ 7,492 0.31% 0   0.0%
HNDPSDZP (Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy - www.hnpd.cz, www.sdzp.cz) 6,904 0.29% 0   0.0%
NS (Národní strana) 6,263 0.26% 0   0.0%
HS (Humanistická strana) 4,584 0.19% 0   0.0%
SsČR ("Strana soukromníků České republiky") 4,544 0.19% 0   0.0%
KČ (Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)) 4,449 0.18% 0   0.0%
BPS (Balbínova poetická strana) 3,711 0.15% 0   0.0%
"Z" (Zelení) 3,717 0.15% 0   0.0%
ČSNS2005 (Česká strana národně socialistická) 3,269 0.13% 0   0.0%
LIB (Liberálové.CZ) 1,775 0.07% 0   0.0%
SSD (Strana svobodných demokratů) 1,423 0.06% 0   0.0%
SD-SN (Spojení demokraté-Sdružení nezávislých) 1,501 0.06% 0   0.0%
SDaS (Strana demokracie a svobody) 986 0.04% 0   0.0%
ČSNS (Česká strana národně sociální) 791 0.03% 0   0.0%
LAP (Lidé a Politika) 545 0.02% 0   0.0%
合計 2,358,934   22