トップラトヴィア (歴代内閣)
1991年の独立回復以降
首相名 | 首相名 (日本語) |
任期 | 連立構成政党 (*1) |
備考 |
---|---|---|---|---|
Birkavs, Valdis | ビルカフス | 1993.8.3 - 1994.9.15 | LC, LZS | |
Gailis, Māris | ガイリス | 1994.12.15 - 1995.12.21 | LC, TPA | |
Šķēle, Andris | シュチェーレ | 1995.12.21 - 1997.2.13 | DPS, TB, LNNK, LC, LZS, LZP, LVP | シュチェーレ首相は無党派 |
Šķēle, Andris | シュチェーレ | 1997.2.13 - 1997.8.7 | DPS, TB, LNNK, LC, LZS | シュチェーレ首相は無党派 |
Krast, Guntars | クラスツ | 1997.8.7 - 1998.11.26 | TB/LNNK, LC, DPS, LZS, KTP | |
Krištopāns, Vilis | クリシュトパーンス | 1998.11.26 - 1999.7.16 | LC, TB/LNNK, LSDA, JP | |
Šķēle, Andris | シュチェーレ | 1999.7.16 - 2000.5.5 | TP, LC, TB/LNNK | |
Bērziņš, Andris | ベールジンシュ | 2000.5.5 - 2002.11.7 | LC, TP, TB/LNNK, JP | |
Repše, Einars | レプシェ | 2002.11.7 - 2004.3.9 | JL, LZS, LPP, LZP, TB/LNNK | |
Emsis, Indulis | エムシス | 2004.3.9 - 2004.12.2 | LZP, TP, LPP, LZS, JL | |
Karvītis, Aigars | カルヴィーティス | 2004.12.2 - 2006.11.7 | TP, LPP, LZS, LZP, JL, LC | |
Karvītis, Aigars | カルヴィーティス | 2006.11.7 - 2007.12.20 | TP, LPP, LZS, LZP, JL, LC | |
Godmanis, Ivars | ゴドマニス | 2007.12.20 - 2009.3.12 | TP, LPP/LC, LZS, LZP | |
Dombrovskis, Valdis | ドンブロフスキス | 2009.3.12 - 2010.11.2 | JL, TP, ZZS, TB/LNNK, PS | |
Dombrovskis, Valdis | ドンブロフスキス | 2010.11.3 - 2011.10.24 | Vienotība, ZZS | |
Dombrovskis, Valdis | ドンブロフスキス | 2011.10.25~2014.1.4 | Vienotība、RP、NA | |
Straujuma, Laimdota | ストラウユマ | 2014.1.5~2014.11.5 | Vienotība, RP, NA, ZZS | |
Straujuma, Laimdota | ストラウユマ | 2014.11.5~2015.2.11 | Vienotiba, ZZS, NA | |
Kučinskis, Māris | クチンスキス | 2015.2.11~2019.1.23 | ZZS, Vienotiba, NA | 首相の所属は厳密にはZZSを構成するLiepaja Party |
Krišjānis Kariņš | カリンシュ | 2019.1.23~2022.12.14 | Vienotiba, JKP, KPV LV, A/P!, NA | KPVLVは2021年に離脱 |
Krišjānis Kariņš | カリンシュ | 2022.12.14~2023.9.15 | Vienotiba,NA, AS | |
Evika Siliņa | シリニャ | 2023.9.15~ | Vienotiba, ZZS, Progressive |
(*1) 赤字は首相出身政党。ない場合は事務管理内閣などの理由で,首相が党籍を有していない内閣