ラトヴィア

議会選挙 - 1998年 (10月3日)

登録有権者 1,313,739
投票用紙発行数  
投票数  
投票率 72.50%
有効投票数 952,945
有効投票率  
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
Tautas partija 203,585 21.81% 24 24.0%
Savienība "Latvijas ceļš" 173,420 18.05% 21 21.0%
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK 140,773 14.66% 17 17.0%
Tautas saskaņas partija 135,700 14.12% 16 16.0%
Latvijas Sociāldemokrātu apvienība 123,056 12.81% 14 14.0%
Jaunā partija 70,214 7.31% 8 8.0%
Latvijas Zemnieku savienība 23,732 2.47% 0 0.0%
Darba partijas, Kristīgi demokrātiskās savienības, Latvijas Zaļās partijas apvienība 22,018 2.29% 0 0.0%
Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija) 16,647 1.73% 0 0.0%
Demokrātiskā partija "Saimnieks" 15,410 1.60% 0 0.0%
Latvijas Atdzimšanas partija 5,000 0.52% 0 0.0%
Nacionālā progresa partija 4,522 0.47% 0 0.0%
Latvijas Vienības partija 4,445 0.46% 0 0.0%
Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija 3,133 0.33% 0 0.0%
Tautas kopa "Brīvība" 3,099 0.32% 0 0.0%
Latvijas Nacionāli demokrātiskā partija 2,927 0.30% 0 0.0%
Konservatīvā partija 2,318 0.24% 0 0.0%
Māras zeme 2,238 0.23% 0 0.0%
Helsinki - 86 2,088 0.22% 0 0.0%
Demokrātu partija 792 0.08% 0 0.0%
Latvijas Nacionālā reformu partija 464 0.05% 0 0.0%
合計     100