トップスロヴェニア (歴代内閣)
1990年の最初の自由選挙以降
首相名 | 首相名 (日本語) |
任期 | 政権構成政党 (*1) |
備考 |
---|---|---|---|---|
PETERLE, Alojz | ペテルレ | 1990.5.16 - 1992.5.14 | DEMOS (SDZ, SDZS, SKD, SKZ, SOS, ZS) | |
DRNOVŠEK, Janez | ドルノウシェク | 1992.5.14 - 1993.1.25 | LDS, SDS, ZLSD, ZS, DSS, SSS | |
DRNOVŠEK, Janez | ドルノウシェク | 1993.1.25 - 1997.2.27 | LDS, SKD, ZLSD, SDS | |
DRNOVŠEK, Janez | ドルノウシェク | 1997.2.27 - 2000.6.7 | LDS, SLS, DeSUS | |
BAJUK, Andrej | バユク | 2000.6.7 - 2000.11.30 | SLS+SKD, SDS | 首相は任期途中で新党NSiを結成 |
DRNOVŠEK, Janez | ドルノウシェク | 2000.11.30 - 2002.12.19 | LDS, SLS, ZLSD, DeSUS, SMS | |
ROP, Anton | ロップ | 2002.12.19 - 2004.12.3 | LDS, SLS, ZLSD, DeSUS, SMS | |
JANŠA, Janez | ヤンシャ | 2004.12.3 - 2008.11.21 | SDS, NSi, SLS, DeSUS | |
PAHOR, Borut | パホル | 2008.11.21 -2012.2.10 | SD, Zares, DeSUS, LDS | |
JANŠA, Janez | ヤンシャ | 2012.2.10 -2013.3.20 | SDS, DL, DeSUS, SLS, Nsi | |
BRATUŠEK, Alenka | ブラトゥシェク | 2013.3.20-2014.9.18 | PS, SD, DL, DeSUS | |
CERAR, Miro | ツェラル | 2014.9.18-2018.9.13 | SMC, DeSUS, SD | |
ŠAREC, Marjan | シャレツ | 2018.9.13-2020.3.3 | LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB | |
JANŠA, Janez | ヤンシャ | 2020.3.13- | SDS, SMC, NSi, DeSUS |
(*1) 赤字は首相出身政党。ない場合は事務管理内閣などの理由で,首相が党籍を有していない内閣