
          上院選挙 - 現行

| 選挙法 | Uradni list RS, št. 44/92 | 
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | いずれも18歳以上の有資格者 (選挙人は利益団体の代表者で、別途詳細な規定がある) | 
| 任期 | 5年 | 
| 選挙形式 | 間接選挙 (1992年の地域代表のみ直接選挙) | 
| 投票率・得票率計算方法 | |
| 選挙区 | 地域代表22選挙区(22名)、職域代表は雇用者1選挙区(4名)、被雇用者1選挙区(4名)、農業者・商工業者・自由業者3選挙区(農業者の2人区および商工業者と自由業者の小選挙区=4名)、非営利活動6選挙区(大学、教育、研究、文化・スポーツ、保健、社会福祉の小選挙区=6名) | 
| 選挙区の定数の範囲 | 地域代表は各1名、職域代表は1名から4名 | 
| 投票方法 | 候補投票で定数の範囲で投票する(実質的に最大4名) | 
| 阻止条項 | なし | 
| 少数民族条項 | なし | 
          





