スラヴ研究44号
        体制移行期におけるロシア・中央アジア諸国間分業
        関係の経路依存性:試論
  
岩崎一郎 (一橋大学・院)
Copyright (c) 1997 by the Slavic Research Center( English / Japanese ) All rights reserved.
| 対外貿易額の | ||||
| 対GDP比率 | 域内貿易シェア | |||
| 貿易全体 | 域内貿易 | |||
| ソ連 | ||||
| ロシア連邦 | 18.3 | 11.1 | 60.6 | |
| ウクライナ | 29.0 | 23.8 | 82.1 | |
| ベラルーシ | 47.3 | 41.0 | 86.8 | |
| ウズベキスタン | 28.5 | 25.5 | 89.4 | |
| カザフスタン | 23.5 | 20.8 | 88.7 | |
| グルジア | 28.9 | 24.8 | 85.9 | |
| アゼルバイジャン | 33.9 | 29.8 | 87.7 | |
| リトアニア | 45.5 | 40.9 | 89.7 | |
| モルドヴァ | 33.0 | 28.9 | 87.7 | |
| ラトビア | 41.4 | 36.7 | 88.6 | |
| キルギスタン | 32.3 | 27.7 | 85.7 | |
| タジキスタン | 35.9 | 31.0 | 86.5 | |
| アルメニア | 28.4 | 25.6 | 90.1 | |
| トルクメニスタン | 35.6 | 33.0 | 92.5 | |
| エストニア | 32.9 | 30.2 | 91.6 | |
| 東欧コメコン諸国 | ||||
| ブルガリア | 30.1 | 16.1 | 53.4 | |
| チェコスロバキア | 23.0 | 10.9 | 47.2 | |
| ハンガリー | 34.1 | 13.7 | 40.3 | |
| ポーランド | 19.6 | 8.4 | 43.1 | |
| ルーマニア | 17.6 | 3.7 | 21 | |
| EU諸国 | ||||
| ベルギー | 74.2 | 44.5 | 60 | |
| デンマーク | 32.7 | 13.7 | 41.7 | |
| ドイツ | 29.8 | 14.4 | 48.2 | |
| ギリシャ | 26.8 | 13.3 | 49.4 | |
| スペイン | 19.8 | 9.0 | 46.3 | |
| フランス | 23.3 | 13.0 | 55.6 | |
| アイルランド | 59.9 | 38.9 | 64.9 | |
| イタリア | 20.4 | 9.7 | 47.5 | |
| オランダ | 54.4 | 34.2 | 62.9 | |
| ポルトガル | 42.1 | 24.6 | 58.4 | |
| 連合王国 | 26.0 | 10.7 | 41.2 | |
Copyright (c) 1997 by the Slavic Research Center( English / Japanese ) All rights reserved.