SRC Winter Symposium Socio-Cultural Dimensions of the Changes in the Slavic-Eurasian World ( English / Japanese )


体制移行期におけるロシア・中央アジア諸国間分業 関係の経路依存性:試論

岩崎一郎 (一橋大学・院)

Copyright (c) 1996 by the Slavic Research Center( English / Japanese ) All rights reserved.


表10 カザフスタンが「遠い外国」から輸入する生産財の例
(1992-93年)

品目(単位) 輸入量(額)
1992 1993 (増減)
a)資本財
バキュームポンプ(個) 102 74 (-28)
フォークリフト(台) 41 76 (35)
牛乳加工用機械(台) 19 120 (101)
豆類粉砕機(台) 22 12 (-10)
穀物類加工用機械(台) 65 10 (-55)
食肉加工用機械(台) 527 6 (-521)
食品工業加工用機械(千ドル) 738 224 (-514)
織物加工用洗濯機・乾燥機(千ドル) 3,939 153 (-3,786)
自動織機(台) 12 102 (90)
自動織機用針(本) 683 1,250 (567)
計算機(千ドル) 486 788 (302)
測定機機(台) 2 2 (0)
モーター,ゼネレータ(台) 82 727 (645)
電気変圧器(台) 206 421 (215)
畜電器(台) 76,404 47,415 (-28,989)
通信機器(千ドル) 579 113 (-466)
バス(台) 128 99 (-29)
軽自動車(台) 229 947 (718)
貨物自動車(台) 76 244 (168)
クレーン車(台) 9 19 (10)
ベルト・コンベアー(台) 1 0 (-1)
ボーリング用機器(台) 1 1 (0)
ショベル,グレーダー(台) 18 0 (-18)
b)中間投入財
紙・ダンボール(千ドル) 1,507 2,353 (846)
染料(トン) 3 42 (39)
ラッカー,ペンキ(kg) 5,600 59,509 (53,909)
接着剤(トン) 25 13 (-12)
鉄製品(千ドル) 477 2,772 (2,295)
アルミニウム製品(千ドル) 1 721 (720)
鉛精鋼 71 0 (-71)
チタン粉(トン) 3200 0 (-3,200)
苛性ソーダ(トン) 5,598 4,303 (-1,295)
弾性ゴム(トン) 219 15 (-204)
ポリウレタン(トン) 105 0 (-105)

出所:カザフスタン共和国国家統計委員会(1994),CTP.15-23より筆者作成


SRC Winter Symposium Socio-Cultural Dimensions of the Changes in the Slavic-Eurasian World ( English / Japanese )

Copyright (c) 1996 by the Slavic Research Center( English / Japanese ) All rights reserved.