SRC Winter Symposium Socio-Cultural Dimensions of the Changes in the Slavic-Eurasian World ( English / Japanese )
体制移行期におけるロシア・中央アジア諸国間分業 関係の経路依存性:試論
岩崎一郎 (一橋大学・院)
Copyright (c) 1996 by the Slavic Research Center( English / Japanese ) All rights reserved.
品目(単位) | カザフスタン | キルギスタン | タジキスタン | ウズベキスタン | トルクメニスタン | |||||
輸出量/額 | 1) % | 輸出量/額 | % | 輸出量/額 | % | 輸出量/額 | % | 輸出量/額 | % | |
鉄鋼圧延財(千トン) | 607 | 72.9 | - | - | - | - | 19 | 49.6 | - | - |
硫酸(千トン) | 127 | 97.0 | - | - | - | - | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 8.0 |
セメント(千トン) | 189 | 91.7 | 1 | 0.5 | 3.4 | 75.6 | 1,497 | 61.7 | - | - |
石炭(千トン) | 26,992 | 89.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天然ガス(百万立方メートル) | 1,636 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 2,067 | 7.9 |
石油(千トン) 2) | 4,792 | 78.2 | - | - | - | - | 36 | 4.7 | - | - |
バス(台) | - | - | 4 | 2.0 | 103 | 85.1 | - | - | - | - |
金属切削用工作台(台) | 115 | 58.7 | 37 | 69.8 | - | - | - | - | - | - |
野菜缶詰(千個) | 949 | 53.6 | 4,428 | 51.1 | 6,287 | 87.5 | 103,088 | 79.0 | - | - |
果物缶詰(千個) | 1,976 | 100.0 | - | - | 18,253 | 75.4 | 20,652 | 70.3 | - | - |
タバコ製品(百万ルーブル) | 6 | 100.0 | 1,314 | 83.0 | 785 | 100.0 | - | - | - | - |
綿糸(千メートル) | 4,383 | 31.8 | 4,520 | 24.7 | 2,328 | 71.3 | 39,003 | 89.1 | - | - |
毛糸(千メートル) | 1,294 | 73.6 | 224 | 14.1 | 202 | 89.4 | - | - | - | - |
絹糸(千メートル) | 747 | 94.4 | 528 | 34.6 | 4,566 | 54.2 | 1,525 | 85.9 | - | - |
織物製品(百万ルーブル) | 5,465 | 81.5 | 3,435 | 48.1 | 1,335 | 95.8 | 11,410 | 91.7 | - | - |
絨毯類(千平方メートル) | 104 | 100.0 | 308 | 68.6 | 639 | 61.6 | 202 | 21.6 | - | - |
家具(百万ルーブル) | 9,619 | 91.1 | 540 | 48.0 | 43 | 81.1 | 3,780 | 65.9 | - | - |
冷蔵庫(台) | - | - | - | - | 320 | 100.0 | 9,964 | 93.1 | ||
洗濯機(台) | 22,455 | 77.6 | 6,055 | 56.1 | - | - | - | - | - | - |
テレビ(台) | - | - | 17,256 | 92.8 | - | - | 700 | 100.0 | - | - |
ラジオ(台) | 2,652 | 71.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
陶器・食器(百万ルーブル) | 525 | 88.5 | - | - | - | - | 72 | 34.0 | - | - |
注1)パーセントで示される数値は,各国の対CIS総輸出量に占めるロシアの比重を示す 注2)ガスコンデンサートを含む 注3)-:貿易が行われていない 出所:CISSTAT(1995c),CTP.28-153より筆者作成 |
SRC Winter Symposium Socio-Cultural Dimensions of the Changes in the Slavic-Eurasian World ( English / Japanese )
Copyright (c) 1996 by the Slavic Research Center( English / Japanese ) All rights reserved.