SRC Winter Symposium Socio-Cultural Dimensions of the Changes in the Slavic-Eurasian World ( English / Japanese )
ミクロデータから見た企業間取引
    吉井昌彦(神戸大)
Copyright (c) 1996 by the Slavic Research Center( English / Japanese ) All rights reserved.
| 1984 | 1985 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995.1-6 | 1995.1-9 | |
| 冷凍用設備(台) | 5,224 | 5,410 | 5,025 | 5,072 | 4,352 | 3,277 | 1,890 | 399 | 192 | 240 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産額(卸売価格) | --- | 48,265 | --- | 64,704 | 99,366 | 1,443,486 | 6,339,244 | 13,102,069 | --- | --- | 
| 生産物販売額 (卸売価格) | 58,879 | 60,601 | 70,681 | 74,998 | 118,356 | 1,606,605 | 8,219,972 | 21,876,306 | 1,799,203 | 35,267,869 | 
| 商品生産物 (卸売価格) | --- | 60,697 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 商品生産物 (1982年価格) | 58,195 | 58,903 | --- | 74,998 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 年平均生産要員数 | --- | --- | --- | 2,237 | 2,052 | 1,858 | 1,676 | 1,457 | 1,308 | 1,290 | 
| 輸出額 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 279,540 | --- | --- | 
| 資産 | 年初 | 年末 | |
| T. 固定資産(フォンド)と非流動資産 | |||
| 固定資産(フォンド)(01) | 010 | 35,712 | 37,043 | 
| 利用された利潤(所得)(81) | 020 | 15,961 | 16,510 | 
| 商品物財価の減価(14) | 030 | ||
| 財務投資(58) | |||
| 035 | |||
| 販売された固定資本勘定 | 040 | ||
| 賃貸勘定 | 041 | ||
| 損失(80):当該期以前 | 050 | ||
| 当該期 | 060 | ||
| T.合計 | 070 | 51,673 | 53,553 | 
| 自己流動資金・類似資金の存在 | 080 | 14,656 | 15,772 | 
| 基準化された流動資金ノルマチーフ | 081 | 14,610 | 15,500 | 
| U. 基準化された流動資金 | |||
| 生産予備 | 090 | 12,070 | 12,977 | 
| 未完成生産物(20、21、23、29) | 100 | 3,656 | 3,576 | 
| 次期繰越支出(31) | 110 | ||
| 完成生産物、商品(40、41、45) | 130 | 3,264 | 2,984 | 
| その他の基準化された資産 | 140 | ||
| U.合計 | 150 | 18,990 | 19,537 | 
| V. 現金資産、勘定、その他資産 | |||
| 現金資産 | |||
| kassa(50) | 160 | 2 | 19 | 
| 計算勘定(51) | 170 | 112 | 54 | 
| その他銀行口座、その他現金資産(54,55,56) | 180 | 38 | 75 | 
| 有価証券、その他金融投資(56,58) | 185 | ||
| 現金資産合計 | 190 | 152 | 148 | 
| 銀行信用の利用(82) | 200 | 385 | |
| 荷済み商品、実施済み労働(45,62) | 210 | 3,914 | 4,325 | 
| 前払いによる下請(共同生産)(61,62) | 220 | ||
| 債務者との勘定 | |||
| 物的損失補填に関する個人 | 230 | ||
| OKS、財務規律違反による銀行未払(79) | 240 | ||
| その他の債務者 | 250 | 451 | 336 | 
| 債務者との勘定合計 | 260 | 451 | 336 | 
| 資金付与体系下・資金援助提供企業との勘定(78) | 270 | ||
| 若年家族への無利子貸付受給労働者・従業員との勘定(73) | 280 | 162 | 205 | 
| 個人住宅建設・その他ニーズへの 貸付受給労働者・従業員との勘定(73)  | 
          290 | 212 | 182 | 
| 刺激フォンド・目的別資金源の資金により カバーされていない支出(87、88、96)  | 
          300 | ||
| 定められた手続きでバランスから消去されない、 物財の損傷による不足、損失(84)  | 
          310 | ||
| 未完成修理への支出(03、23) | 330 | ||
| その他の負債 | 350 | 379 | 360 | 
| V.合計 | 360 | 5,655 | 5,556 | 
| W. 資本建設への資金、支出 | |||
| ファイナンスによりカバーされていない完成資本投資(33) | 370 | ||
| 未完成作業、固定資産の獲得(33) | 380 | 4,551 | 5,245 | 
| 器具(07) | 390 | 623 | 710 | 
| 資材(07、12) | 400 | 180 | 210 | 
| 債権者との勘定 | 410 | 20 | 37 | 
| その他の資金 | 420 | 120 | |
| W.合計 | 430 | 5,494 | 6,202 | 
| X. 固定群(stado)への支出 | 440 | ||
| Y. 取引外資金・支出 | 450 | ||
| バランス(070,150,15,360,430,440,450合計) | 460 | 81,812 | 84,848 | 
SRC Winter Symposium Socio-Cultural Dimensions of the Changes in the Slavic-Eurasian World ( English / Japanese )
Copyright (c) 1996 by the Slavic Research Center( English / Japanese ) All rights reserved.