CONTENTS

公開講座


開催年度 テーマ 実施期間 受講者数
2024(R6) 第38回 シルクロード――交差する時間・空間・ディシプリン 2024年10月21日~11月11日   
2023(R5) 第37回 どうなる? どうする? 日露関係【アーカイブ動画限定公開中】 2023年10月16日~11月10日   
2022(R4) 第36回 溶解する帝国-ロシア帝国崩壊を境界地域から考える 2022年5月9日~5月30日   
2021(R3) 第35回 メロドラマするロシア:アジアとの比較から考える大衆文化の想像力 2021年10月4日~10月22日   
2020(R2)   (開催中止)    
2019(H31) 第34回 再読・再発見:スラブ・ユーラシア地域の古典文学と現代 2019年5月10日~5月31日  47人
2018(H30) 第33回 ロシアと北極のフロンティア:開発の可能性と課題 2018年5月7日~5月28日  74人
2017(H29) 第32回 境界地域から北東アジア国際関係を考える 2017年5月8日~5月29日 84人
2016(H28) 第31回 スラブ・ユーラシア社会に おけるジェンダーの諸相 2016年5月9日 ~5月30日 63人
2015(H27) 第30回 動乱のユーラシア: 燃え上がる紛争、揺れ動く政治経済 2015年5月11日 ~6月1日 94人
2014(H26) 第29回 記憶の中のユーラシア 2014年5月12日 ~6月2日 73人
2013(H25) 第28回 ユーラシアの現代と宗教 2013年5月13日 ~6月3日 80人
2012(H24) 第27回 ユーラシアの自然と環境は誰が守るのか 2012年5月11日 ~5月31日 55人
2011(H23) 第26回 スラブ・ユーラシアで躍動する人々 2011年5月9日 ~5月30日 89人
2010(H22) 第25回 地域大国比較の試み-ロシアを中国やインドと比べたら何が分かるか? 2010年5月10日 ~5月31日 87人
2009(H21) 第24回 世紀を超えて:東欧革命後の20年を振り返る 2009年5月11日 ~6月1日 86人
2008(H20) 第23回 現代ロシアをめぐる7つの問い 2008年5月12日 ~6月2日 86人
2007(H19) 第22回 拡大する東欧 2007年5月14日 ~6月4日 84人
2006(H18) 第21回 多様性と 可能性のコーカサス:民族紛争を超えて 2006年5月12日 ~6月2日 85人
2005(H17) 第20回 ユーラシ アの国境問題を考える 2005年5月9日 ~5月30日 122人
2004(H16) 第19回 ロシアを見た日本 人・日本を見たロシア人 2004年5月10日 ~5月31日 36人
2003(H15) 第18回 サンクト・ペテルブ ルグ300年の歴史と文化 2003年5月12日 ~6月2日 60人
2002(H14) 第17回 米国同時多発テロ後 のユーラシア:国際関係とイスラム 2002年5月13日 ~6月3日 57人
2001(H13) 第16回 声なき者の復権:ス ラブ・ユーラシア圏における民族と歴史 2001年5月7日 ~5月28日 62人
2000(H12) 第15回 新千年紀を迎えた ユーラシア、体制転換10年 2000年5月8日 ~5月29日 55人
1999(H11) 第14回 北方ユーラシアの開発と 環境 1999年5月10日 ~5月31日 63人
1998(H10) 第13回 動き出す日露関係 1998年5月11日 ~6月1日 74人
1997(H9) 第12回 ロシア文化の新しい世界 1997年5月12日 ~6月2日 64人
1996(H8) 第11回 中央アジアの世界 ―シルクロードから現代へ― 1996年5月13日 ~6月3日 117人
1995(H7) 第10回 地域からの東欧史 -国家と民族を越えるもの- 1995年5月15日 ~6月5日 83人
1994(H6) 第9回 ロシア極東への視座 -隣人を知ろう- 1994年5月12日 ~6月2日 78人
1993 第8回 新生ロシアの一周年:ロシアはどこへ 1993年5月10日 ~5月31日 72人
1992 第7回 ソ連邦の解体とユーラシア新秩序の模索 1992年5月14日 ~6月4日 99人
1991 第6回 ソ連・東欧の崩壊:吹き出した民族・地域主義と改革の行方 1991年5月13日 ~6月3日 102人
1990 第5回 燃える東欧:変革の奇跡とその将来 1990年5月17日 ~6月11日 143人
1989 第4回 岐路に立つペレストロイカ 1989年5月11日 ~5月29日 83人
1988 第3回 ゴルバチョフのペレストロイカ 1988年5月12日 ~6月6日 89人
1987 第2回 変貌するソ連・東欧社会 1987年5月1日 ~6月3日 45人
1986 第1回 ロシア(ソ連)・東欧社会 と日本 1986年5月12日 ~6 月2日 47人

ページの先頭へ